2024. december 22. 6500 Baja, Szent Imre tér 5.     1757-2024     www.bajabela.hu Éber Sándor freskója  
Történetünk | Dokumentumok | Diákélet | Kapcsolataink | Elérhetőségünk

  RSS hírek
Webmester


Bélap










E-KRÉTA HELP

E-KRÉTA E-ÜGYINTÉZÉS

Hírek - Információk


Ideiglenes felvételi rangsor 2010. mrcius 16.
ssz. Név Iskola Nyelv T1 T2 T3 H.p. Ír.p. Ö.p. Telj.pont
1. Cserháti Zsófia Tünde Gyakorló angol H 100 84 184 184
2. Fischer Renáta Érsekcsanád angol H 100 75 175 175
3. Juhász Tamara Újváros angol M H 100 75 175 175
4. Lévai Csenge MNÁMK német D M 100 74 174 174
5. Szalai Szandra Gyakorló angol I 100 73 173 173
6. Fazekas Nikolett Gyakorló angol H 100 72 172 172
7. Varsányi Zsófi Gyakorló angol M 100 70 170 170
8. Gyurin Ákos Sugovica angol M I H 100 70 170 170
9. Révfy Miklós Gyakorló angol M 100 68 168 168
10. Ködöböcz Endre Ákos Sugovica német M I H 100 66 166 166
11. Ritz Noémi Gyakorló angol M H 100 65 165 165
12. Módos Tamás Újváros angol M H 100 65 165 165
13. Zentai Edit Gyakorló angol M 100 64 164 164
14. Könyves Zsófia Szent L. német D M 100 64 164 164
15. Borbély Zsófia ÉZI angol M 100 64 164 164
16. Zeller Bálint Dávod angol I 100 64 164 164
17. Romsics Réka Sugovica angol H M I 100 64 164 164
18. Sirok Timót Gyakorló angol M 100 63 163 163
19. Ritter Áron Sugovica angol M I H 100 63 163 163
20. Vinkó Zsófia Gyakorló angol H 100 62 162 162
21. Vörös Dorina Csávoly német D H 96 66 162 162
22. Kövesdi Lilla MNÁMK német D M 100 61 161 161
23. Horváth Marianna Mónika Újváros angol H I 100 61 161 161
24. Sárközi Nóra Sugovica angol M H I 100 60 160 160
25. Borsódi Réka Sugovica angol M H 100 59 159 159
26. Pusztai Mária Katalin Csátalja német D M 100 59 159 159
27. Fehér Ákos Gyakorló angol M I 100 58 158 158
28. Elek11 Madaras angol M 100 57 157 157
29. Kollár Péter Rómeó Sükösd angol M I H 100 57 157 157
30. S.Nagy Roland Levente Gyakorló angol M 96 60 156 156
31. Mohai Aletta Sugovica angol H M I 100 56 156 156
32. Brassói Péter Sugovica német M I H 100 56 156 156
33. Béla Bálint Felsõszentiván angol H 100 56 156 156
34. Berberovics Beáta MNÁMK német D H 100 55 155 155
35. Márton Dóra Gyakorló angol M H I 100 55 155 155
36. Burányi Fanni Sugovica angol H M I 96 59 155 155
37. Vörös Máté Újváros angol M H 100 55 155 155
38. Izsák Borbála ÉZI angol H M 100 55 155 155
39. Urbán Petra Sugovica német D H M I 96 58 154 154
40. Deák Csenge Sükösd angol H M 100 54 154 154
41. Illés Ramóna Csátalja német D H 100 54 154 154
42. Lacko Gyakorló angol M I 88 64 152 152
43. Nagygellér Natália Gyakorló angol H I M 100 52 152 152
44. Csaba Balázs Nemesnádudvar német H 100 52 152 152
45. Miskolczy Fruzsina Sükösd német H I M 100 52 152 152
46. Gubán Renáta Akasztó német M 100 51 151 151
47. Marinkó Márk Ákos Újváros angol M I 100 51 151 151
48. Benda Emma Bianka Szent L. német D M 100 50 150 150
49. Rozmaniz Enikõ Vaskút német H M I 100 50 150 150
50. Dózsa Réka ÉZI angol M 100 50 150 150
51. Vancsura Mátyás Bodó Gyakorló angol H I 92 57 149 149
52. Petrity Dalma ÉZI angol M H 100 49 149 149
53. Futó Péter Sugovica angol I 100 48 148 148
54. Kovács Noémi Sugovica német D H M I 92 56 148 148
55. Kiss Evelin ÉZI angol M H 100 48 148 148
56. Farkas Réka Kalocsa angol M I 88 59 147 147
57. Fekete Laura ÉZI angol M H I 100 47 147 147
58. Szüllõ Soma Újváros angol M I 96 50 146 146
59. Mano97 Kecel német D H I 100 46 146 146
60. Vidra Lola Bácsborsod német D I M H 100 43 143 143
61. Gelányi Kata Szent L. angol H I 96 47 143 143
62. Korláth Petra Nóra Szent L. német D H I 96 47 143 143
63. Sudár Csaba Sükösd angol M I 100 43 143 143
64. Ács Bianka Sugovica angol H M I 92 50 142 142
65. Bugyáki Dávid Dávod angol M H I 92 48 140 140
66. Mamuzsity Laura Katymár német D M I H 100 40 140 140
67. Gúnya Gréta MNÁMK angol H 92 48 140 140
68. Patocskai Roland Újváros angol M 92 47 139 139
69. Györgyfalvi Kármen ÉZI angol H 100 39 139 139
70. Markó Dorina Kecel német D H 88 51 139 139
71. Margit Laura MNÁMK angol H 92 44 136 136
72. Kopeczky Vivien Újváros angol 100 36 136 136
73. Futó Mirkó Tataháza angol H 92 43 135 135
74. Klau Csengõd angol H 84 50 134 134
75. Müller Máté Sugovica angol M I H 80 54 134 134
76. Rittgasszer Ákos Sugovica angol M I H 84 50 134 134
77. Bege Kitti Vaskút német H I M 84 49 133 133
78. Minkov Petra Sugovica német H I 92 40 132 132
79. Deák Dominik Érsekcsanád angol I 84 46 130 130
80. Mathiasz Gyakorló angol H 88 41 129 129
81. Feidt Tibor Szeremle német H I M 88 41 129 129
82. Pálmai Barnabás Gyakorló angol I M 52 64 116 128
83. Ligabue Lili Mária Gyakorló angol I H 80 48 128 128
84. Faldum Betti Gyakorló angol H 80 47 127 127
85. Török Eszter Sugovica német H M I 76 50 126 126
86. Orsós Máté Szeremle német H I 92 34 126 126
87. Késmárki Hedvig Sükösd német 76 43 119 119
88. Likár Marcell Sugovica német H M I 76 41 117 117
89. Permenter Ayla Mária Szent L. német D I 68 49 117 117
90. Gálos Laura Julianna Szent L. angol H 72 45 117 117
91. Torda Balázs Sugovica német D 72 44 116 116
92. Vámos Ramóna Dávod angol H M I 80 36 116 116
93. Kálmán Klaudia Sugovica német H I 72 40 112 112
94. Berta Ádám Sugovica német M 60 48 108 108
95. Kucsora Csaba Ákos Gyakorló angol M H 60 47 107 107
96. Kozma Koppány Gyakorló angol I 60 45 105 105
97. Nánai-Nagy Norman Sugovica angol I M H 56 48 104 104
98. Uglik Gréta Gyakorló angol H I 56 42 98 98
99. Zsumbera Áron Újváros angol M H 60 38 98 98
100. Walter Erik Sugovica angol M H I 20 46 66 92